Ingredientes seleccionados, sabores más complejos y presentaciones pensadas para cada canal de venta.
Tobos Gourmet (1 L · 2 L · 4,5 L) — Presentaciones a granel con tapa, perfectas para supermercados, heladerías, eventos y restaurantes. ¿Mitad Oreo y mitad Fresa? Lo hacemos realidad.
Vasito Gourmet (6 oz) — La más vendida — Vasito jazz con cucharita incluida en empaque aluminizado. Formato estrella en colegios, bodegas y panaderías.
| Presentación | Tamaño | Precio |
|---|---|---|
| Vasito Premium | 6 oz | $ 3.300 |


Todos los sabores disponibles tanto para vasitos, como para bandejas y tobos los encuentra un poco más abajo.
.
Dependiendo del sabor, los precios varían.



| Sabor | 4,5 L | 2 L | 1 L | 0,5 L |
|---|---|---|---|---|
| 🍯 Arequipe | $ 79.000 | $ 39.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🍫 Brownie | $ 97.000 | $ 47.000 | $ 25.000 | $ 14.000 |
| 🍬 Chicle | $ 79.000 | $ 39.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🍫 Choco Arequipe | $ 83.000 | $ 40.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🍓 Choco Fresa | $ 85.000 | $ 41.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🍦 Choco Mantecado | $ 84.000 | $ 41.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🍪 Choco Oreo | $ 88.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🍰 Choco Pastelado | $ 89.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🍫 Chocolate | $ 82.000 | $ 40.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🍫 Chocolate Chips | $ 92.000 | $ 44.000 | $ 24.000 | $ 14.000 |
| 🌟 Chocolate Cri Cri | $ 89.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🥥 Coco | $ 81.000 | $ 39.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🍫 Cocosette | $ 83.000 | $ 40.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🫐 Española de Mora | $ 79.000 | $ 39.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🍓 Fresa Cítrica | $ 79.000 | $ 39.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🥛 Leche Condensada | $ 87.000 | $ 42.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🥜 Maní | $ 76.000 | $ 37.000 | $ 20.000 | $ 12.000 |
| 🍦 Mantecado | $ 76.000 | $ 37.000 | $ 20.000 | $ 12.000 |
| 🍦 Mantecado Chips | $ 89.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🍯 Mantecado con Arequipe | $ 79.000 | $ 39.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🍊 Naranja Leche | $ 77.000 | $ 38.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🥜 Nata Maní | $ 77.000 | $ 38.000 | $ 21.000 | $ 12.000 |
| 🍪 Oreo | $ 82.000 | $ 40.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🟡 Parchita | $ 89.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🧁 Pastelado | $ 97.000 | $ 47.000 | $ 25.000 | $ 14.000 |
| 🍋 Pie de Limón | $ 85.000 | $ 41.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🍇 Ron Pasas | $ 82.000 | $ 40.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🎉 Samba | $ 84.000 | $ 41.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🌀 Tornado de Chocolate | $ 90.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🌀 Tornado de Fresa | $ 82.000 | $ 40.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🌀 Tornado de Oreo | $ 90.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🌀 Tornado Mix | $ 85.000 | $ 41.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🎂 Torta Suiza | $ 84.000 | $ 41.000 | $ 22.000 | $ 13.000 |
| 🥛 Tres Leches | $ 99.000 | $ 47.000 | $ 25.000 | $ 14.000 |
| 🍨 Vainilla | $ 76.000 | $ 37.000 | $ 20.000 | $ 12.000 |
| 🍨 Vainilla Chips | $ 89.000 | $ 43.000 | $ 23.000 | $ 13.000 |
| 🎨 Sabores combinados | $ 39.000 | $ 22.000 | $ 12.000 |
Un tobo de 4,5 litros rinde entre 22 y 30 barquillas. Precios no incluyen IVA.
<aside> 🔗
Si quiere ver los precios de las otras líneas, haga clic aquí.
</aside>
<aside> ♻️
Nota ecológica sobre envases: Las presentaciones de 1 litro y 2 litros tienen un descuento de $ 2.000 por sabor si opta por usar envases reutilizables. Los envases de 4,5 litros son reutilizables y se cobran por separado.
</aside>